Wir verrechnen unser Dienstleistungen transparent und gemäss den Regeln von TREUHAND|SUISSE. Generell basieren unsere Honorare auf dem fachlichen Anforderungsgrad sowie der aufgewendeten Zeitdauer.
Natürliche Personen | Preis in CHF | ||
Fristverlängerung Steuererklärung (ab Juli) | 15.00 | ||
Steuererklärung: | |||
Studenten, Schüler, Lehrlinge | 60.00 | ||
IV-Rentner ohne Vermögen | 80.00 | ||
Sozialfälle | 50.00 | ||
Grundpreis 1 Person, 1 Lohnausweis, 3 Bankkonti | 180.00 | oder nach Aufwand* | |
Grundpreis Verheiratet, 2 Personen, 2 Lohnausweise, 5 Bankkonti | 200.00 | oder nach Aufwand* | |
Liegenschaft Abzug „Pauschal“ (ohne Belege) | 20.00 | oder nach Aufwand* | |
Liegenschaft „Effektiv“ (mit Belegen) | nach Aufwand* | ||
Unverteilte Erbschaft | 30.00 | ||
Fragebogen Selbstständigerwerbende (Abschluss bereits erstellt) | 50.00 | ||
Akteneinforderung | 20.00 | ||
Steuerausscheidung pro Kanton | 40.00 | oder nach Aufwand* | |
Prüfung Steuerveranlagung/ Steuervertretung | 80.00 | ||
Steuererklärung Grundstückgewinnsteuer | 185.00 | ||
Beratung | ab 185.00 | pro Std. |
Die Preise verstehen sich exkl. MWST.
* Aufwände, welche die Pauschale übersteigen, werden verrechnet mit CHF 160.00/Std.Juristische Personen / Selbständigerwerbende | Std.-Preis in CHF | |
Fristverlängerung Steuererklärung (ab Juli) | 25.00 | pauschal |
Steuererklärung | 300.00 | pauschal |
Steuerausscheidung pro Kanton | min. 50.00 | oder nach Aufwand |
Buchführung | 135.00 | |
MWST-Abrechnung | 165.00 | |
Arbeiten Sachbearbeiterin | 140.00 | |
Arbeiten Mandatsleiterin | 160.00 | |
Arbeiten Expertin | 220.00 | |
Lohn / HR/ Personaladministration | 165.00 | |
Administration / Ablage / Diverses | 130.00 | |
Begleitung externe Revision | 185.00 | |
Digitalisierte Buchführung | 165.00 | |
Deklarationen / Bescheinigungen | 185.00 | |
Schulung / Unterstützung Buchführung / bexio Support | 185.00 | |
Abschlussarbeiten, Abstimmungen | 165.00 | |
Quellensteuerabrechnung | 165.00 | |
Review | 185.00 | |
Steuerberatung / Abklärungen / Beantwortung Anfragen | 200.00 |
Die Preise verstehen sich exkl. MWST.
Firmengründung | Preis in CHF | |
Gründungskosten GmbH / AG (Bar) | 900.00 | |
Gründungskosten Einzelfirma / Kollektivgesellschaft | 300.00 |
Mutationen GmbH / AG | Preis in CHF | ||
Statutenänderungen: | |||
Änderung des Firmennamens | 650.00 | ||
Änderung des Firmensitzes (andere Gemeinde) | 650.00 | ||
Änderung des Zwecks | 650.00 | ||
Aktualisierung von Statutenartikeln | 650.00 | ||
Weitere Mutatinen: | |||
Änderung der Firmenadresse | 350.00 | ||
Personenänderungen (Ein-/Austritte, Unterschriftsberechtigung, privater Wohnsitz) | 350.00 | ||
Übertragung von Stammanteilen (nur GmbH) | 420.00 | ||
Liquidation | 780.00 | ||
Schuldenruf | 300.00 |
1 Aufwändige Stammanteilsübertragung in einer GmbH wird zusätzlich verrechnet.
2 Nach Eintrag im HR muss ein einmaliger Schuldenruf publiziert werden. Dies können wir gerne für Sie übernehmen.
Mutationen Einzelfirma / Kollektivgesellschaft | Preis in CHF | ||
Änderung des Firmennamens | 350.00 | ||
Änderung des Firmensitzes (innerhalb Gemeinde) | 350.00 | ||
Änderung des Zwecks | 350.00 | ||
Personenänderungen (Ein-/Austritte, Unterschriftsberechtigung, privater Wohnsitz) | 350.00 | ||
Löschung | 350.00 |
Die Preise verstehen sich exkl. MWST.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Immer aktuell und frisch informiert! Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie unsere Cognito-News.